| 297期大膽公開一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 30.42.05.41.24.36.20.32.28.40 | 開:00 | 
| ⑤碼 | 30.42.05.41.24 | 開:00 | 
| ③碼 | 30.42.05 | 開:00 | 
| ①碼 | 30 | 開:00 | 
| ①肖 | 鼠 | 開:00 | 
| ③肖 | 鼠牛馬 | 開:00 | 
| ⑤肖 | 鼠牛馬狗虎 | 開:00 | 
| ⑦肖 | 鼠牛馬狗虎兔蛇 | 開:00 | 
| 296期大膽公開一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 13.37.22.34.06.18.16.40.12.36 | 開:猴22 | 
| ⑤碼 | 13.37.22.34.06 | 開:猴22 | 
| ③碼 | 13.37.22 | 開:猴22 | 
| ①碼 | 13 | 開:猴22 | 
| ①肖 | 蛇 | 開:猴22 | 
| ③肖 | 蛇猴鼠 | 開:猴22 | 
| ⑤肖 | 蛇猴鼠虎馬 | 開:猴22 | 
| ⑦肖 | 蛇猴鼠虎馬兔狗 | 開:猴22 | 
| 295期大膽公開一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 17.29.35.47.28.40.09.33.07.31 | 開:牛05 | 
| ⑤碼 | 17.29.35.47.28 | 開:牛05 | 
| ③碼 | 17.29.35 | 開:牛05 | 
| ①碼 | 17 | 開:牛05 | 
| ①肖 | 牛 | 開:牛05 | 
| ③肖 | 牛羊虎 | 開:牛05 | 
| ⑤肖 | 牛羊虎雞豬 | 開:牛05 | 
| ⑦肖 | 牛羊虎雞豬狗猴 | 開:牛05 | 
| 294期大膽公開一肖一碼 | ||
| ⑩碼 | 18.30.24.36.15.39.07.31.17.29 | 開:鼠18 | 
| ⑤碼 | 18.30.24.36.15 | 開:鼠18 | 
| ③碼 | 18.30.24 | 開:鼠18 | 
| ①碼 | 18 | 開:鼠18 | 
| ①肖 | 鼠 | 開:鼠18 | 
| ③肖 | 鼠馬兔 | 開:鼠18 | 
| ⑤肖 | 鼠馬兔豬牛 | 開:鼠18 | 
| ⑦肖 | 鼠馬兔豬?;⑸?/span> | 開:鼠18 | 
 
						 
						